//
產品型號: ST-100
外觀屬性:
屏幕尺寸:
通道數量:
膠體金數量:
通道樣式:
便攜式重金屬檢測儀, 采用電化學陽極溶出伏安法。檢出限低(可達ppb級),性能穩定,便于攜帶。同時配備自主研發的快速樣品前處理流程,有效解決了樣品前處理耗時問題,配備自主研發的絲網印刷電極,即用即拋,···
聯系熱線:15318959787
儀器詳情
便攜式重金屬檢測儀, 采用電化學陽極溶出伏安法。檢出限低(可達ppb級),性能穩定,便于攜帶。同時配備自主研發的快速樣品前處理流程,有效解決了樣品前處理耗時問題,配備自主研發的絲網印刷電極,即用即拋,充分提高檢測效率。儀器使用Linux系統,操作簡單方便。可用于大米、糙米、小麥、玉米、大豆等糧食樣品中鉛(Pb)、鎘(Cd)、等重金屬離子的快速定量檢測
儀器參數
檢測項目 | 重金屬鎘和鉛(Cd/Pb) | 檢測項目 | 重金屬鎘和鉛(Cd/Pb) |
應用領域 | 大米、糙米、小麥、玉米、大豆 | 應用領域 | 大米、糙米、小麥、玉米、大豆 |
檢出限 | 0.03mg/kg | 檢出限 | 0.03mg/kg |
線性范圍 | 0.03mg/Kg-2.0mg/Kg | 線性范圍 | 0.03mg/Kg-2.0mg/Kg |
測試環境 | 15-30 ℃ | 測試環境 | 15-30 ℃ |
檢測時間 | 樣品準確定量≤15min | 檢測時間 | 樣品準確定量≤15min |
重復性 | ≤10% | 重復性 | ≤10% |
安全性 | 常溫提取,無需高溫、高壓等危險操作 | 安全性 | 常溫提取,無需高溫、高壓等危險操作 |
測試方式 | 微量體系,無需復雜攪拌裝置 | 測試方式 | 微量體系,無需復雜攪拌裝置 |
檢測模塊 | 無需外部連接檢測模塊,在儀器上即可完成檢測 | 檢測模塊 | 無需外部連接檢測模塊,在儀器上即可完成檢測 |
打印 | 自帶打印功能 | 打印 | 自帶打印功能 |
電極 | 絲網印刷電極,即用即拋,無需打磨、清洗電極 | 電極 | 絲網印刷電極,即用即拋,無需打磨、清洗電極 |
主機重量 | ≤1kg | 主機重量 | ≤1kg |
山東三體儀器有限公司為您提供食品安全檢測儀,農藥殘留檢測儀,土壤養分檢測儀以及植物養分檢測儀器等快檢設備
輸入您的電話后,我們立刻給您回電